| アイテム | 仕様 | アイテム | 仕様 | |
| セラミックファイバー化学成分 | アル2 O 3 | 45%以上 | 熱伝導率(W/mK) | ≤0.161 |
| アル2 O 3 +SiO 2 +ZrO 2 | ≥ 96 % | フィラメント直径(μm) | 2-4 | |
| ナ2 O+K 2 O | ≤ 0.7 % | フィラメントの長さ | 20~50 | |
| 鉄2 O 3 | ≤ 1.2 % | 熱収縮 | ≤4 | |
| ZrO 2 | --- | 動作温度 | 650 C -1050 C | |
| 2300°F / 1260°C: セラミックファイバー製ラウンドブラ私デッドロープ | |||||
| 直径 (mm) |
ロールの長さ (m) |
重さ (g/m) |
直径 (mm) |
ロールの長さ (m) |
重さ (g/m) |
| 5 | 200 | 17 | 18 | 30 | 170 |
| 6 | 100 | 25 | 20 | 30 | 200 |
| 8 | 100 | 40 | 25 | 30 | 330 |
| 10 | 100 | 60 | 30 | 20 | 420 |
| 12 | 50 | 85 | 35 | 15 | 550 |
| 14 | 50 | 110 | 60 | 15 | 1500 |
| 15 | 40 | 130 | 100 | 10 | 4000 |
| 16 | 40 | 150 | 120 | 10 | 5650 |